GENERAL SPECIFICATIONS |
||
E-2 - Two-Passenger |
E-4 - Four-Passenger |
|
| LENGTH | 94.5 in (2.40 m) |
126.7 in (3.22 m) |
| WIDTH | 47.2 in (1.20 m) | 47.2 in (1.20 m) |
| HEIGHT | 70.9 in (1.80 m) | 73.4 in (1.86 m) |
| DECK HEIGHT | 11.9 in (30.23 cm) | 12 in (30.48 cm) |
| WHEELBASE | 64.2 in (1.63 m) | 96.4 in (2.45 m) |
| CLEARANCE | 4.2 in (10.67 cm) | 4.2 in (10.67 cm) |
| WEIGHT | ||
PERFORMANCE |
||
| SPEED | 25 mph | 25 mph |
| TURNING RADIUS | 110.2 in (2.8 m) | 166.8 in (4.24 m) |
| MAX POWER | 12.5 kilowatts | 19.2 kilowatts |
| MAX RANGE | 30+ miles | 30+ miles |
| CAPACITY | 2 persons (upgradeable to four) | 4 persons (upgradeable to six) |
CHASSIS |
||
| STEERING | ||
| BRAKES | Four-wheel, Hydraulic | |
| PARKING BRAKE | Mechanical parking brake | |
| TIRE | ||