
GENERAL SPECIFICATIONS |
|||||
6-PASSENGER |
9-PASSENGER |
12-PASSENGER |
15-PASSENGER |
21-PASSENGER |
|
| LENGTH* | 91 in (2.31 m) | 114 in (2.90 m) | 144 in (3.66 m) | 175 in (4.45 m) | 245 in (6.22 m) |
| WIDTH | 60 in (1.52 m) | 60 in (1.52 m) | 60 in (1.52 m) | 60 in (1.52 m) | 60 in (1.52 m) |
| HEIGHT | 76 in (1.93 m) | 76 in (1.93 m) | 76 in (1.93 m) | 76 in (1.93 m) | 79 in (2.01 m) |
| DECK HEIGHT | 12 in (30.48 cm) | 12 in (30.48 cm) | 12 in (30.48 cm) | 12 in (30.48 cm) | 14 in (35.56 cm) |
| WHEELBASE | 189.5 in (4.81 m) | ||||
| CLEARANCE | 4.13 in (10.49 cm) | ||||
| WEIGHT | 874 lbs | 976 lbs | 1078 lbs | 1180 lbs | 1395 lbs |
PERFORMANCE |
|||||
| STEERING | Two Wheel | Two Wheel | Two Wheel | All Wheel | All Wheel |
| TURNING RADIUS | 14 ft (4.27 m) | 15 ft (4.57 m) | 16 ft (4.88 m) | 16 ft (4.88 m) | 21 ft (6.40 m) |
| BRAKES | Option | Option | Front Surge | Front Surge | Front Surge |
| CAPACITY | 6 persons | 9 persons | 12 persons | 15 persons | 21 persons |
CHASSIS |
|||||
| AXLES | Heavy duty steel | ||||
| SUSPENSION | Leaf spring - 7,000lbs of support | ||||
| FRAME | Aluminum 3/16" tubular frame (6-15 pass) / Aluminum 1/4" tubular frame (21-pass) | ||||
| FLOORING | Aluminum deck with 3/16 Industrial rubber mat flooring | ||||
| SEATING | Aluminum frame work - marine grade vinyl cushions with internal vapor barrier | ||||
| COUPLER | 1-7/8-2" couple with adjustable tongue for various ball heights | ||||
| TIRES | 18.50 x 8.5 x 6-ply DOT tires (6-15 Pass) / P185/70R14 87S DOT tires (21-Pass) | ||||
| LIGHTING | Includes tail, turn, and brake lights via four-way flat plug (optional plugs available) | ||||
| TOP | All aluminum framwork with factory baked-on painted aluminum skin | ||||
