| General Specifications | |||||
| 6-Passenger | 9-Passenger | 12-Passenger | 15-Passenger | 21-Passenger | |
| Length | 91 in (2.31 m) | 114 in (2.90 m) | 144 in (3.66 m) | 175 in (4.45 m) | 245 in (6.22 m) |
| Width | 60 in (1.52 m) | 60 in (1.52 m) | 60 in (1.52 m) | 60 in (1.52 m) | 60 in (1.52 m) |
| Height | 76 in (1.93 m) | 76 in (1.93 m) | 76 in (1.93 m) | 76 in (1.93 m) | 79 in (2.01 m) |
| Deck Height | 12 in (30.48 cm) | 12 in (30.48 cm) | 12 in (30.48 cm) | 12 in (30.48 cm) | 14 in (35.56 cm) |
| Wheelbase | 51 in (1.30 m) | 78 in (1.98 m) | 105 in (2.67 m) | 132 in (3.35 m) | 189 in (4.81 m) |
| Clearance | 4.13 in (10.49 cm) | 4.13 in (10.49 cm) | 4.13 in (10.49 cm) | 4.13 in (10.49 cm) | 4.13 in (10.49 cm) |
| Weight | 874 lbs | 976 lbs | 1078 lbs | 1180 lbs | 1395 lbs |
| Performance | |||||
| Steering | Front Wheel | Front Wheel | Front Wheel | All Wheel | All Wheel |
| Turning Rad | 14 ft (4.27 m) | 15 ft (4.57 m) | 16 ft (4.88 m) | 16 ft (4.88m) | 21 ft (6.40 m) |
| Brakes | Optional | Optional | Mechanical Surge | Mechanical Surge | Mechanical Surge |
| Capacity | 6 person | 9 persons | 12 persons | 15 persons | 21 persons |
| Chassis & Standard Features | |||||
| Axles | heavy-duty tubular steel | ||||
| Suspension | leaf spring suspension - 7,000 lb capacity max | ||||
| Frame | all aluminum 0.1875-in tubular frame (6-12 passenger) / all aluminum 0.250-in tubular frame (15-21 passenger) | ||||
| Flooring | all aluminum 0.1875-in deck with 0.1875 industrial rubber mat flooring | ||||
| Seating | aluminum frame with marine grade vinyl cushions featuring an internal vapor barrier for mold/mildew resistance | ||||
| Coupler | 1-7/8" - 2" coupler with adjustable tongue for various ball heights | ||||
| Tires | 18.50 x 8.5 x 6-ply DOT tires (6-12 passenger) / P185/70R14 87S DOT tires (15-21 passenger) | ||||
| Lighting | tail, turn, brake, and running lights via four-way flat plug (optional plug configurations available) | ||||
| Top | all aluminum framework with factory baked-on painted aluminum skin | ||||
| Warranty | two-year limited warranty | ||||



